2018年国龙慈善基金会接受捐款爱心榜
2019-09-17 10:54:45
583
2018年国龙慈善基金会 接受捐款(元) |
| 银川国龙医院 | 260万 |
| 郭龙、刘丽娟 | 40万 |
| 陈 建 | 20000 |
| 杜晶玉 | 10000 |
| 徐璞 | 10000 |
| 薛健武 | 10000 |
| 晋学仁 | 10000 |
| 田进财 | 10000 |
| 田彦斌 | 10000 |
| 刘馥洋 | 3000 |
| 王华 | 2000 |
| 晋学仁 | 10000 |
| 高敏 | 1000 |
| 保健民 | 2000 |
| 刘馥洋 | 3000 |
| 金晓林 | 1200 |
| 丁德敏 | 5000 |
| 石巧勇 | 1200 |
| 丁惠强 | 1200 |
| 杜 可 | 1200 |
| 金晓林 | 1200 |
| 爱心人士 | 5000 |
| 董旭辉 | 1300 |
| 袁苏里 | 1000 |
| 赵伟 | 200 |
| 李渲 | 600 |
| 周建升 | 500 |
| 赵忠恒 | 100 |
| 何曼 | 100 |
| 赵立民 | 100 |
| 刘劲阁 | 200 |
| 牛国菊 | 100 |
| 杨丰英 | 200 |
| 宁夏煜烽通信工程有限公司 | 5000 |
| 宁夏中鸿远园林建设工程有限公司 | 3000 |
| 宁夏兆信宏源建设发展有限公司 | 2000 |
| 宁夏国桢园林绿化建设工程有限公司 | 3000 |
| 田静华 | 1900 |
| 秦爱芳 | 200 |
| 纳淑芳 | 100 |
| 王丽萍 | 100 |
| 爱心人士 | 400 |
| 薛涛 | 500 |
| 刘明 | 1000 |
| 银川公众捐款 | 1626 |
| 宁夏慈善总会 | 30000 |
| 合计:3156026 |